2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
【2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息】中国人民银行2017年贵金属纪念币项目发行计划包括10个项目,贵金63个品种。属纪时间
这10个项目是念币:2017版熊猫金银纪念币、2017年贺岁银质纪念币、发行2017吉祥文化金银纪念币、计划纪念内蒙古自治区成立70周年金银纪念币、表数币世界遗产—曲阜孔庙、量览孔林、行详细信息孔府金银纪念币、贵金中国熊猫金币发行35周年金银纪念币、属纪时间中国人民解放军建军90周年金银纪念币、念币中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币、发行2017北京国际钱币博览会银质纪念币、计划纪念2018中国戊戌(狗)年金银纪念币。表数币
年内项目如有调整,量览以中国人民银行公告为准。
2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 发行量(枚) | 发行时间 | 备注 |
一 | 2017版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊猫普制金银纪念币 |
普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊猫精制金银纪念币 | ||
精制金币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 内蒙古自治区成立70周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制银币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遗产—曲阜孔庙、孔林、孔府金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中国熊猫金币发行35周年金银纪念币 | 精制双金属币 | 圆形 | 30克金 12克银 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金币 | 圆形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中国人民解放军建军90周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中国戊戌(狗)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 |
- ·华为微型基站大放异彩:只需墙上一挂 手机网速暴增35倍
- ·华夏保险上半年实现规模保费逾1100亿
- ·沪指刷新逾三个月新高 警惕市场出现宽幅震荡
- ·2017年世界500强榜单发布:腾讯阿里首次登榜
- ·特斯拉首席设计师揭秘:Cybercab金色涂装致敬纽约黄色出租车
- ·远洋世茂首创联合体是什么?7月土地拍卖北京土地出让金
- ·“爱卡汽车网”涉嫌不正当竞争 被判赔汽车4S店12万元
- ·潮州220吨“地沟油”重焕新生 首次输往葡萄牙
- ·黑神话悟空获金摇杆奖 冯骥:天这么冷 多一件袈裟也不嫌多
- ·嘉宝股份2017年上半年预计营收4.8亿元 同比增长62%
- ·去年我国分享经济市场交易额3.45万亿 同比增长103%
- ·银行股走强 平安银行涨逾4%
- ·蔚来宣布建成9纵9横高速换电网络,连通全国超700个城市
- ·玉禾田接受上市辅导 2016年净利润1.08亿元
- ·天力锂能控股股东质押400万股 为公司融资2000万元担保
- ·王者之风控股股东质押1656万股 累计质押公司90.45%股份